| 序号 | 类别 | 收费单位 | 收费项目名称 | 收费依据 (文件名称) |
执行时间 | 收费标准 | 此收费项目是否为此次清退 文件范围 |
清退时间 | 采取措施 |
| 1 | 供水 | 珲春市供水有限责任公司 | 二次加压工程款 | 珲价联字【2000】1号 | 2000.1.1 | 16元/m2 | 是 | 2021年3月1日 | 停止收取 |
| 小区接水工程款 | 委托收款 | 按工程预算定额 | 是 | 2021年3月1日 | 停止收取 | ||||
| 二次加压费 | 延州价发【2000】30号 | 2000.7.1 | 居民用水每年60.00元/户;其它用水每年0.60元/m3 | 是 | 2021年3月1日 | 停止收取 | |||
| 水表费 | 初装水表销售 | 1、机械水表;2、智能水表(物联网水表、NB-1ot远程水表DN15\DN20\DN25\DN40\DN50\DN80\DN100 | 是 | 2021年3月1日 | 停止收取 | ||||
| 2 | 供暖 | 珲春市城投供热有限公司 | 管网建设费 | 吉省价经字【2003】22号 吉省价收【2018】214号 | 2020年 | 30元∕平方米 | 是 | 2021年3月1日 | 停止收取 |
| 停止用热和恢复用热时的材料费、工时费 | 珲春市城市供热管理办法 | 2020年 | 市物价局批准的具体收费标准为:用户支管供回水均有锁闭阀且能锁闭的30元,其他用户50元。 | 是 | 2021年3月1日 | 停止收取 | |||
| 热损失费 | 协商收取 | 2020年 | 顶层住户每户30元,每降低一层增加10元 | 是 | 2021年3月1日 | 停止收取 | |||
| 分户改造费 | 珲政发【2005】14号 | 2020年 | 分户控制系统改造的工程费用由市政府、供热经营企业、供热用户共同分担,市政府、供热企业、热用户各分担10元/平方米。 | 是 | 2021年3月1日 | 停止收取 | |||
| 珲春市矿区供热管理处 | 管网建设费 | 吉省价经字【2003】22号 吉省价收【2018】214号 | 2018年 | 30元∕平方米 | 是 | 2021年3月1日 | 停止收取 | ||
| 停止用热和恢复用热时的材料费、工时费 | 珲春市城市供热管理办法 | 2007年 | 市物价局批准的具体收费标准为:用户支管供回水均有锁闭阀且能锁闭的30元,其他用户50元。 | 是 | 2021年3月1日 | 停止收取 | |||
| 珲春市明阳物业管理有限公司 | 接管费 | 《珲春市城市供热管理办法》(珲政发【2007】35号)第三十七条 | 2017.9.25 | 报停用户:50元/户 | 是 | 2021年3月1日 | 停止收取 | ||
| 珲春汇祥物业管理有限公司 | 接管费 | 《珲春市城市供热管理办法》(珲政发【2007】35号)第三十七条 | 2013.9.25 | 报停用户:50元/户 | 是 | 2021年3月1日 | 停止收取 |






















