| 序号 | 企业名称 | 地址 | 产品 | 销售量(吨) | 备注 |
| 1 | 珲春矿业(集团)板石煤业有限公司 | 板石镇 | 煤炭 | 270万 | 源头 |
| 2 | 珲春矿业(集团)八连城煤业有限公司 | 三家子乡 | 煤炭 | 210万 | 中转站 |
| 3 | 长吉图国际物流集团出口有限公司 | 边境经济合作区 | 煤炭 | 490万 | 源头 |
| 4 | 珲春金山矿业有限公司板石一矿 | 板石镇 | 煤炭 | 10万 | 源头 |
| 5 | 珲春金山板石选煤厂 | 边境经济合作区 | 煤炭 | 10万 | 中转站 |
珲春市治理车辆超限超载联合执法工作领导小组办公室
2018年8月15日
| 序号 | 企业名称 | 地址 | 产品 | 销售量(吨) | 备注 |
| 1 | 珲春矿业(集团)板石煤业有限公司 | 板石镇 | 煤炭 | 270万 | 源头 |
| 2 | 珲春矿业(集团)八连城煤业有限公司 | 三家子乡 | 煤炭 | 210万 | 中转站 |
| 3 | 长吉图国际物流集团出口有限公司 | 边境经济合作区 | 煤炭 | 490万 | 源头 |
| 4 | 珲春金山矿业有限公司板石一矿 | 板石镇 | 煤炭 | 10万 | 源头 |
| 5 | 珲春金山板石选煤厂 | 边境经济合作区 | 煤炭 | 10万 | 中转站 |
便捷政务