| 索 引 号: | 11222404013559305J/2024-02247 |
| 分 类: | 深松整地 ; 其他 |
| 发文机关: | 珲春市农业农村局 |
| 成文日期: | 2024年03月21日 |
| 标 题: | 珲春市2023年苗期深松作业补贴资金公示表 |
| 发文字号: | 无 |
| 发布日期: | 2024年03月21日 |
| 索 引 号: | 11222404013559305J/2024-02247 | 分 类: | 深松整地 ; 其他 |
| 发文机关: | 珲春市农业农村局 | 成文日期: | 2024年03月21日 |
| 标 题: | 珲春市2023年苗期深松作业补贴资金公示表 | ||
| 发文字号: | 无 | 发布日期: | 2024年03月21日 |
珲春市2023年苗期深松作业补贴资金公示表
|
序号 |
补助对象名称
|
作业地点 |
作业面积(亩) |
补助标准 |
补助金额(元) |
|
1 |
刘金玉 |
春化镇 |
154.42 |
25元/亩 |
3860.5 |
|
2 |
季延辉 |
春化镇镇安岭村 |
351.4 |
25元/亩 |
8785 |
|
3 |
张节操 |
春化镇 |
272.57 |
25元/亩 |
6814.25 |
|
4 |
杜代古 |
春化镇 |
213.18 |
25元/亩 |
5329.5 |
|
5 |
珲春市文磊种植专业农场 |
哈达门乡 |
21.6 |
25元/亩 |
540 |
|
|
合计 |
|
1013.17 |
25元/亩 |
25329.25 |