索 引 号: | 11222404013559305J/2024-02246 |
分 类: | 深松整地 ; 其他 |
发文机关: | 珲春市农业农村局 |
成文日期: | 2024年03月21日 |
标 题: | 珲春市2023年秋季深松作业补贴资金公示表 |
发文字号: | 无 |
发布日期: | 2024年03月21日 |
索 引 号: | 11222404013559305J/2024-02246 | 分 类: | 深松整地 ; 其他 |
发文机关: | 珲春市农业农村局 | 成文日期: | 2024年03月21日 |
标 题: | 珲春市2023年秋季深松作业补贴资金公示表 | ||
发文字号: | 无 | 发布日期: | 2024年03月21日 |
珲春市2023年秋季深松作业补贴资金公示表
序号 |
补助对象名称
|
作业地点 |
核准补助面积(亩) |
补助标准 |
核准补助金额(元) |
1 |
史鑫 |
春化镇 |
286.72 |
25元/亩 |
7168 |
2 |
姬荣飞 |
春化镇 |
2386.93 |
25元/亩 |
59673.25 |
3 |
安海玉 |
春化镇 |
2761.86 |
25元/亩 |
69046.5 |
4 |
春化镇四道沟村昌荣养殖种植专业合作社 |
春化镇 |
8930.91 |
25元/亩 |
223272.75 |